CAMSO
R4S / VTT 500 cc ou moins
Prix régulier
$2,699.99
Prix réduit
$2,999.99
Frais de livraison calculés à l'étape suivante.
Accédez à plus pour moins
Un système de chenilles quatre-saisons construit pour les petites machines. Que ce soit pour la pêche sur glace, la chasse, l’agriculture ou les séjours au chalet, le système de chenilles ATV R4S est parfait pour pousser votre quad encore plus loin, à moindre coût
- Spécialement conçu pour 2 pieds de neige ou moins.
- Chenilles de 8 pouces de large
- Fabriqué pour 500cc ou moins VTT.
- Pignon adapté pour un plus petit VTT.
- Poids: 60 livres.
Patin double à l'arrière et à l'avant
- Meilleur support et meilleur guidage de la piste
- Réduit la résistance au roulement et protège la roue contre les chocs
- Fabriqué en UHMW pour assurer un faible frottement en toutes saisons
- Simple, symétrique, même pièce pour tout le kit et facile à remplacer
- Concept similaire à XT4S
Specs de la chenille
Spécifications pour toutes les tailles des produits sélectionnés
ATV
SYSTÈME | CHENILLE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIDS | HAUTEUR | LONGUEUR | LARGEUR | ENSEMBLES D'ATTACHES | LARGEUR | LONGUEUR | LARGEUR | LONGUEUR | HAUTEUR DES CRAMPONS | |||
COMPLET | AVANT | ARRIÈRE | AVANT | ARRIÈRE | POIDS | AVANT | ARRIÈRE | AVANT | ARRIÈRE | |||
KG | MM | MM | MM | MM | MM | KG | CM | CM | CM | CM | MM | MM |
27.2 | 609.6 | 609.6 | 1016 | 1092.2 | 213.4 | 2.83 | 20.3 | 237.2 | 20.3 | 250.4 | 22.2 | 25.4 |
Spécifications techniques
SYSTÈME | CAMSO ATV R4S |
---|---|
Excédent (longueur) 1 | Avant : 25 po (638 mm) Arrière: 26 po (658 mm) |
Excédent (largeur) 2 | 5,5 po (140 mm) |
Poids | 60 lb (27 kg) |
Hauteur | Avant : 24 po (610 mm) Arrière: 24 po (610 mm) |
Longueur | Avant: 40 po (1016 mm) Arrière: 43 po (1092 mm) |
Largeur | 8,4 po (213 mm) |
Poids des attaches | 6,25 lb (2,75 kg) (approx.) |
CHENILLE | |
Largeur | Avant : 8 po (203 mm) Arrière: 8 po (203 mm) |
Longueur | Avant : 93,4 po (2372 mm) Arrière : 98,6 po (2504 mm) |
Hauteur des profils | Avant : 7/8 po (22 mm) Arrière: 1 po (25 mm) |
PERFORMANCE | |
Surface carrée de flottaison | 1 333 po² (0,86 m²) |
Garde au sol (moyenne) | Augmente de 3 ¼ po (83 mm) |
Vitesse conservée (moyenne) | ⅔ |
SPÉCIFICATION | |
Type d’entrainement | Interne |
Barbotin | de 15 à 18 dents |
Chenille | Avant : Flex Arrière : Plat |
Châssis | Acier au carbone |
Roues / Pneus | 134 mm à double roulement, encapsulées et scellées. Capuchon avec effet diaphragme. 200 mm à double roulement. |
Guide | UHMW moulé |
Moyeu et roulement | Multi Boulons en acier moulé à 2 roulements huilés. Design à 4 et 5 boulons. |
Tandem et suspension | N/A |
Antirotation | Ressort anti rotation à deux niveaux en acier complètement redessiné avec amortisseur progressif. Système de limitation de course facile d’installation. |
ENTRETIEN | |
Installation initiale* | < 2 h |
Installations subséquentes | < 1 h |